RGB 颜色代码图表
RGB 颜色选择器 |RGB 颜色代码表 |RGB 色彩空间 |RGB 颜色格式和计算 |RGB 颜色表
RGB 颜色选择器
RGB 颜色代码图表
将光标悬停在颜色上以获取以下十六进制和十进制颜色代码:
十六进制:# | |||
红: | |||
绿: | |||
蓝: |
RGB 色彩空间
RGB 颜色空间或 RGB 颜色系统,从 Red、Green 和 Blue 颜色的组合中构造所有颜色。
红色、绿色和蓝色各使用 8 位,整数值从 0 到 255。这使得 256*256*256=16777216 种可能的颜色。
RGB ≡ 红色、绿色、蓝色
LED监视器中的每个像素都以这种方式显示颜色,通过红色,绿色和蓝色LED(发光二极管)的组合。
当红色像素设置为 0 时,LED 将关闭。当红色像素设置为 255 时,LED 将完全打开。
它们之间的任何值都将 LED 设置为部分光发射。
RGB颜色格式和计算
RGB 代码有 24 位格式(位 0..23):
红色[7:0] | 绿色[7:0] | 蓝色[7:0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (当 R 为红色时,G 为绿色,B 为蓝色)
计算示例
白色 RGB 颜色
白色 RGB 代码 = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
蓝色 RGB 颜色
蓝色 RGB 代码 = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
红色 RGB 颜色
红色 RGB 代码 = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
绿色 RGB 颜色
绿色 RGB 代码 = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
灰色 RGB 颜色
灰色 RGB 代码 = 128*65536+128*256+128 = #808080
黄色 RGB 颜色
黄色 RGB 代码 = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
RGB 颜色表
基本颜色:
颜色 | 网页/中文名称 |
十六进制代码
#RRGGBB |
十进制代码
(R,G,B) |
---|---|---|---|
黑 | #000000 | (0,0,0) | |
白 | #FFFFFF | (255,255,255) | |
红 | #FF0000 | (255,0,0) | |
石灰 | #00FF00 | (0,255,0) | |
蓝 | #0000FF | (0,0,255) | |
黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
青色/水绿色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
洋红色/紫红色 | #FF00FF | (255,0,255) | |
银 | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
灰色 | #808080 | (128,128,128) | |
栗色 | #800000 | (128,0,0) | |
橄榄 | #808000 | (128,128,0) | |
绿 | #008000 | (0,128,0) | |
紫色 | #800080 | (128,0,128) | |
水鸭 | #008080 | (0,128,128) | |
海军 | #000080 | (0,0,128) |
颜色 | 颜色名称 |
十六进制代码
#RRGGBB |
十进制代码
R,G,B |
---|---|---|---|
栗色 | #800000 | (128,0,0) | |
绯 | #8B0000 | (139,0,0) | |
棕色 | #A52A2A | (165,42,42) | |
耐火砖 | #B22222 | (178,34,34) | |
深 红色 | #DC143C | (220,20,60) | |
红 | #FF0000 | (255,0,0) | |
番茄 | #FF6347 | (255,99,71) | |
珊瑚 | #FF7F50 | (255,127,80) | |
印度红 | #CD5C5C | (205,92,92) | |
浅珊瑚 | #F08080 | (240,128,128) | |
黑鲑鱼 | #E9967A | (233,150,122) | |
鲑鱼 | #FA8072 | (250,128,114) | |
淡鲑鱼 | #FFA07A | (255,160,122) | |
橙红色 | #FF4500 | (255,69,0) | |
深橙色 | #FF8C00 | (255,140,0) | |
橙 | #FFA500 | (255,165,0) | |
金 | #FFD700 | (255,215,0) | |
暗金色棒 | #B8860B | (184,134,11) | |
金棒 | #DAA520 | (218,165,32) | |
淡金色棒状 | #EEE8AA | (238,232,170) | |
深卡其色 | #BDB76B | (189,183,107) | |
卡其 | #F0E68C | (240,230,140) | |
橄榄 | #808000 | (128,128,0) | |
黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
黄绿色 | #9ACD32 | (154,205,50) | |
深橄榄绿色 | #556B2F | (85,107,47) | |
橄榄色 | #6B8E23 | (107,142,35) | |
草坪绿化 | #7CFC00 | (124,252,0) | |
沙特勒斯 | #7FFF00 | (127,255,0) | |
绿色黄色 | #ADFF2F | (173,255,47) | |
深绿色 | #006400 | (0,100,0) | |
绿 | #008000 | (0,128,0) | |
森林绿 | #228B22 | (34,139,34) | |
石灰 | #00FF00 | (0,255,0) | |
石灰绿 | #32CD32 | (50,205,50) | |
浅绿色 | #90EE90 | (144,238,144) | |
淡绿色 | #98FB98 | (152,251,152) | |
深海绿色 | #8FBC8F | (143,188,143) | |
中春绿 | #00FA9A | (0,250,154) | |
春天的绿色 | #00FF7F | (0,255,127) | |
海绿 | #2E8B57 | (46,139,87) | |
中型水族海洋 | #66CDAA | (102,205,170) | |
中海绿 | #3CB371 | (60,179,113) | |
浅海绿色 | #20B2AA | (32,178,170) | |
深板岩灰色 | #2F4F4F | (47,79,79) | |
水鸭 | #008080 | (0,128,128) | |
深青色 | #008B8B | (0,139,139) | |
水 | #00FFFF | (0,255,255) | |
青色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
浅青色 | #E0FFFF | (224,255,255) | |
深绿松石 | #00CED1 | (0,206,209) | |
绿松石 | #40E0D0 | (64,224,208) | |
中绿松石 | #48D1CC | (72,209,204) | |
淡绿松石 | #AFEEEE | (175,238,238) | |
海洋海洋 | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
粉蓝色 | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
学员蓝 | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
钢蓝色 | #4682B4 | (70,130,180) | |
玉米花蓝色 | #6495ED | (100,149,237) | |
深天蓝 | #00BFFF | (0,191,255) | |
道奇蓝色 | #1E90FF | (30,144,255) | |
浅蓝色 | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
天蓝色 | #87CEEB | (135,206,235) | |
浅天蓝色 | #87CEFA | (135,206,250) | |
午夜蓝 | #191970 | (25,25,112) | |
海军 | #000080 | (0,0,128) | |
深蓝色 | #00008B | (0,0,139) | |
中蓝色 | #0000CD | (0,0,205) | |
蓝 | #0000FF | (0,0,255) | |
宝蓝色 | #4169E1 | (65,105,225) | |
蓝紫罗兰色 | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
靛 | #4B0082 | (75,0,130) | |
深板岩蓝 | #483D8B | (72,61,139) | |
板岩蓝 | #6A5ACD | (106,90,205) | |
中板岩蓝 | #7B68EE | (123,104,238) | |
中紫色 | #9370DB | (147,112,219) | |
深洋红色 | #8B008B | (139,0,139) | |
深紫色 | #9400D3 | (148,0,211) | |
深色兰花 | #9932CC | (153,50,204) | |
中型兰花 | #BA55D3 | (186,85,211) | |
紫色 | #800080 | (128,0,128) | |
蓟 | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
李子 | #DDA0DD | (221,160,221) | |
紫 | #EE82EE |
(238,130,238)
|